Fylke2002200320042005200620072008200920102011
I alt164 134165 626168 845171 385173 740175 604177 806182 317185 044187 616
Østfold167 475169 202172 622175 206177 737179 535181 773185 746188 282190 724
Akershus180 776182 802186 658189 806192 414194 886197 590201 786204 967207 517
Oslo181 521183 675186 924189 357192 198194 466197 048201 861205 216208 406
Hedmark161 157162 739166 359168 411170 716172 631174 900179 781182 629185 220
Oppland158 958160 444163 849166 319168 777170 539172 722177 478180 333182 935
Buskerud166 903168 872172 684175 485178 305180 303182 942187 500190 692193 489
Vestfold170 222171 968175 484177 923180 550182 713185 079189 337192 030195 084
Telemark165 715167 220170 999173 478176 066178 032180 285184 532187 318189 973
Aust-Agder162 775164 491168 425171 164174 063176 383178 838184 026186 826189 548
Vest-Agder165 320166 990170 579172 425175 015176 700179 031183 618186 469189 096
Rogaland167 735169 485173 283175 994178 968181 282183 725188 271191 396194 335
Hordaland166 469168 320171 950174 765177 403179 620181 999186 648189 641192 471
Sogn og Fjordane155 854157 359160 785163 353165 906167 902170 208175 325178 279181 113
Møre og Romsdal161 157162 778166 317168 792171 375173 384175 788180 434183 236185 893
Sør-Trøndelag164 930166 565169 932172 519174 958177 108179 645184 563187 819190 658
Nord-Trøndelag158 486160 117163 623166 088168 523170 573172 950177 896180 711183 241
Nordland159 847161 532164 820167 295169 861172 047174 396179 727182 761185 537
Troms161 586163 331166 652169 227171 742174 130176 830182 277185 503188 513
Finnmark162 835164 763167 786170 058172 763175 188177 179182 629185 665188 701
Bosatt i utlande62 57264 01665 35166 03473 65074 31574 77281 20385 09085 209
Pensjonsbeløpene omfatter grunnpensjon, særtillegg/pensjonstillegg/minstenivåtillegg og/eller tilleggspensjon og er beregnet etter grunnbeløpet som gjaldt i mars 2011. Dvs. at alle årene er beregnet etter 75.641 kroner. Beløpene omfatter ikke ventetillegg, forsørgingstillegg eller grunn- og hjelpestønad
Fylke2002200320042005200620072008200920102011
I alt193 362195 525199 880203 491206 395208 801211 672215 951219 005220 468
Østfold200 531202 706207 385210 862214 096216 392219 039223 050225 492226 477
Akershus217 782220 398225 450229 510232 456235 280238 510242 975246 424246 915
Oslo217 170219 748223 957226 908229 969232 421235 028240 273243 768245 104
Hedmark186 030188 462193 272196 279199 278201 831204 929209 446212 669214 301
Oppland182 500184 657189 285193 111196 185198 419201 297205 756209 096210 840
Buskerud197 399200 347205 782209 965213 289216 050219 884224 059228 019229 186
Vestfold206 479208 991213 770217 107220 549222 940225 772230 269233 246234 506
Telemark197 122199 438204 480208 026211 582214 297217 376221 486224 812226 330
Aust-Agder192 996195 767201 363205 309209 151212 065215 546220 204223 616225 115
Vest-Agder198 498201 028206 175208 588212 255214 890218 192223 161226 773228 210
Rogaland203 241205 857210 976214 711218 622221 763224 950229 920233 683234 993
Hordaland197 881200 563205 445209 311212 674215 605218 759223 709227 233229 015
Sogn og Fjordane178 099180 350185 257188 760192 191195 217198 510203 127206 623208 718
Møre og Romsdal189 597192 146196 951200 690204 060206 965210 460214 772218 256219 790
Sør-Trøndelag193 076195 306199 860203 276206 318209 256212 610217 326221 095222 700
Nord-Trøndelag183 471185 705190 134193 517196 712199 571202 601207 065210 212211 754
Nordland184 639187 105191 574194 930198 276200 850203 976208 678212 210214 219
Troms186 109188 630193 162196 957200 105203 190206 705211 709215 400217 793
Finnmark184 544187 124190 896193 545196 831199 689202 125207 573210 871212 657
Bosatt i utlande71 05673 91975 89978 52588 06589 07190 62196 263100 908100 755
Pensjonsbeløpene omfatter grunnpensjon, særtillegg/pensjonstillegg/minstenivåtillegg og/eller tilleggspensjon og er beregnet etter grunnbeløpet som gjaldt i mars 2011. Dvs. at alle årene er beregnet etter 75.641 kroner. Beløpene omfatter ikke ventetillegg, forsørgingstillegg eller grunn- og hjelpestønad
Fylke2002200320042005200620072008200920102011
I alt143 715144 666146 937148 558150 351151 571153 013157 443159 533161 433
Østfold144 706145 954148 458150 227152 187153 308154 945158 929161 068163 066
Akershus153 313154 799157 866160 150162 614164 458166 590170 459173 116175 272
Oslo160 986162 788165 295167 197169 631171 469173 563177 724180 449182 934
Hedmark142 616143 721146 398147 767149 537150 856152 265157 293159 778162 058
Oppland141 431142 369144 820146 367148 107149 413150 954155 948158 316160 396
Buskerud145 456146 747149 346150 993153 140154 566156 066160 626162 790164 909
Vestfold145 063146 236148 817150 483152 389153 881155 616159 642161 880163 987
Telemark143 863144 815147 509149 242151 176152 366153 764158 128160 039162 108
Aust-Agder141 666142 456144 925146 229148 183149 832151 381156 426158 605160 699
Vest-Agder142 609143 399145 703146 936148 652149 648150 887155 251157 197159 177
Rogaland143 089144 008146 625148 308150 478151 826153 576157 627159 775161 770
Hordaland145 265146 448149 013150 761152 795154 325155 980160 194162 414164 410
Sogn og Fjordane138 898139 957142 425144 244146 131147 266148 539153 987156 324158 490
Møre og Romsdal140 826141 787144 372145 871147 637148 780150 243154 989157 045159 068
Sør-Trøndelag145 240146 590148 890150 833152 749154 184155 767160 369162 677164 782
Nord-Trøndelag139 833141 008143 563145 144147 064148 270149 839154 862157 256159 353
Nordland142 545143 661145 987147 581149 437151 011152 465158 018160 354162 639
Troms144 098145 283147 612149 193151 119152 650154 379159 641162 003164 204
Finnmark146 941148 307150 638152 173154 227155 784157 425162 539164 885167 434
Bosatt i utlande55 19755 35056 02355 11060 75461 03160 31666 86769 64969 718
Pensjonsbeløpene omfatter grunnpensjon, særtillegg/pensjonstillegg/minstenivåtillegg og/eller tilleggspensjon og er beregnet etter grunnbeløpet som gjaldt i mars 2011. Dvs. at alle årene er beregnet etter 75.641 kroner. Beløpene omfatter ikke ventetillegg, forsørgingstillegg eller grunn- og hjelpestønad