Barnepensjonister. Kjønn og yngste barns alder. Antall barn og barnekull. 30. juni 2008.
----------------------------ANTALL BARN--------------------------- | ----------------------------ANTALL KULL-------------------------- | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kjønn og alder | I alt | En av foreldrene død | Begge foreldrene døde | I alt | En av foreldrene død | Begge foreldrene døde |
I alt | 13 633 | 13 357 | 276 | 9 887 | 9 660 | 227 |
0-3 år | 447 | 442 | 5 | 275 | 272 | 3 |
4-6 år | 1 222 | 1 215 | 7 | 725 | 718 | 7 |
7-9 år | 2 321 | 2 298 | 23 | 1 398 | 1 380 | 18 |
10-12 år | 3 174 | 3 126 | 48 | 2 025 | 1 991 | 34 |
13-15 år | 3 740 | 3 665 | 75 | 2 864 | 2 809 | 55 |
16-17 år | 2 481 | 2 431 | 50 | 2 359 | 2 314 | 45 |
18-19 år | 183 | 126 | 57 | 178 | 124 | 54 |
20+ 1) | 65 | 54 | 11 | 63 | 52 | 11 |
Gutter | 7 015 | 6 878 | 137 | 5 056 | 4 954 | 102 |
0-3 år | 245 | 242 | 3 | 153 | 151 | 2 |
4-6 år | 581 | 579 | 2 | 345 | 343 | 2 |
7-9 år | 1 236 | 1 223 | 13 | 738 | 729 | 9 |
10-12 år | 1 617 | 1 601 | 16 | 1 030 | 1 022 | 8 |
13-15 år | 1 920 | 1 877 | 43 | 1 451 | 1 423 | 28 |
16-17 år | 1 290 | 1 263 | 27 | 1 218 | 1 195 | 23 |
18-19 år | 87 | 61 | 26 | 84 | 61 | 23 |
20+ 1) | 39 | 32 | 7 | 37 | 30 | 7 |
Jenter | 6 618 | 6 479 | 139 | 4 831 | 4 706 | 125 |
0-3 år | 202 | 200 | 2 | 122 | 121 | 1 |
4-6 år | 641 | 636 | 5 | 380 | 375 | 5 |
7-9 år | 1 085 | 1 075 | 10 | 660 | 651 | 9 |
10-12 år | 1 557 | 1 525 | 32 | 995 | 969 | 26 |
13-15 år | 1 820 | 1 788 | 32 | 1 413 | 1 386 | 27 |
16-17 år | 1 191 | 1 168 | 23 | 1 141 | 1 119 | 22 |
18-19 år | 96 | 65 | 31 | 94 | 63 | 31 |
20+ 1) | 26 | 22 | 4 | 26 | 22 | 4 |
1) Inkludert uoppgitt