Befolkning 67-69 år. Kjønn, alder og pensjonsstatus. 30. september 2007
Kjønn og alder | I ALT Antall | I ALT Prosent | I ALT Gjennomsnittlig pensjonsgrad | INGEN ALDERSPENSJON Prosent | FULL ALDERSPENSJON Prosent | REDUSERT ALDERSPENSJON PGA ARBEIDSINNTEKT Prosent | REDUSERT ALDERSPENSJON PGA ARBEIDSINNTEKT Gjennomsnittlig pensjonsgrad |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I alt | 105 359 | 100.0 | 97.1 | 1.4 | 94.5 | 4.1 | 64.8 |
67 år | 34 912 | 100.0 | 95.7 | 2.5 | 92.6 | 4.9 | 64.1 |
68 år | 35 973 | 100.0 | 97.5 | 1.1 | 94.9 | 4.0 | 64.1 |
69 år | 34 474 | 100.0 | 98.2 | 0.7 | 96.0 | 3.3 | 66.1 |
Menn | 50 783 | 100.0 | 96.1 | 2.0 | 92.9 | 5.1 | 62.7 |
67 år | 16 949 | 100.0 | 94.3 | 3.5 | 90.7 | 5.8 | 62.6 |
68 år | 17 267 | 100.0 | 96.4 | 1.6 | 93.2 | 5.2 | 61.6 |
69 år | 16 567 | 100.0 | 97.5 | 0.9 | 94.7 | 4.4 | 63.8 |
Kvinner | 54 576 | 100.0 | 98.1 | 0.9 | 96.0 | 3.1 | 68.1 |
67 år | 17 963 | 100.0 | 97.1 | 1.5 | 94.4 | 4.0 | 66.0 |
68 år | 18 706 | 100.0 | 98.4 | 0.6 | 96.4 | 3.0 | 68.0 |
69 år | 17 907 | 100.0 | 98.8 | 0.5 | 97.2 | 2.2 | 70.2 |
For 67-åringene er antall alderspensjonister sett i forhold til 11/12 av befolkningen. Dette fordi man tidligst kan motta alderspensjon fom måneden ETTER at man fyller 67 år
Grunnlaget for kolonnen 'Ingen pensjon' er befolkningstall minus antallet med alderspensjon (eksklusive pensjonister bosatt i utlandet). Tallene bør betraktes som cirka-tall