Antall mottakere av supplerende stønad. Alder og kjønn. Juni 2012 - 2022
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|
I alt | 2963 | 3071 | 3153 | 3199 | 2845 | 2635 | 2598 | 2605 | 2619 | 2518 | 2605 |
67-69 år | 491 | 520 | 534 | 525 | 486 | 450 | 443 | 406 | 369 | 323 | 432 |
70-74 år | 1021 | 1006 | 978 | 954 | 865 | 803 | 789 | 807 | 806 | 778 | 741 |
75-79 år | 745 | 805 | 855 | 879 | 763 | 691 | 646 | 637 | 643 | 614 | 616 |
80-84 år | 469 | 485 | 514 | 537 | 458 | 409 | 433 | 454 | 467 | 481 | 472 |
85+ år | 237 | 255 | 272 | 304 | 273 | 282 | 287 | 301 | 334 | 322 | 344 |
Kvinner
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|
I alt | 1912 | 1978 | 2042 | 2100 | 1797 | 1606 | 1591 | 1594 | 1615 | 1579 | 1609 |
67-69 år | 307 | 332 | 338 | 332 | 306 | 280 | 285 | 262 | 241 | 205 | 253 |
70-74 år | 656 | 638 | 624 | 600 | 528 | 475 | 467 | 486 | 487 | 489 | 473 |
75-79 år | 483 | 523 | 560 | 604 | 490 | 412 | 372 | 366 | 373 | 369 | 368 |
80-84 år | 301 | 307 | 344 | 369 | 301 | 258 | 281 | 284 | 295 | 300 | 285 |
85+ år | 165 | 178 | 176 | 195 | 172 | 181 | 186 | 196 | 219 | 216 | 230 |
Menn
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|
I alt | 1051 | 1093 | 1111 | 1099 | 1048 | 1029 | 1007 | 1011 | 1004 | 939 | 996 |
67-69 år | 184 | 188 | 196 | 193 | 180 | 170 | 158 | 144 | 128 | 118 | 179 |
70-74 år | 365 | 368 | 354 | 354 | 337 | 328 | 322 | 321 | 319 | 289 | 268 |
75-79 år | 262 | 282 | 295 | 275 | 273 | 279 | 274 | 271 | 270 | 245 | 248 |
80-84 år | 168 | 178 | 170 | 168 | 157 | 151 | 152 | 170 | 172 | 181 | 187 |
85+ år | 72 | 77 | 96 | 109 | 101 | 101 | 101 | 105 | 115 | 106 | 114 |