Mottakere av AFP, etter ordning, alder og kjønn. Pr. 30.06.2008. Antall. Kvinner og menn.
62 | 63 | 64 | 65 | 66-67 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
I alt | ||||||
I alt | 46 160 | 6 246 | 9 259 | 10 405 | 9 858 | 10 392 |
Privat | 21 434 | 3 242 | 4 372 | 4 808 | 4 448 | 4 564 |
LH/NHO | 19 602 | 2 964 | 3 972 | 4 395 | 4 101 | 4 170 |
Bank/finans | 1 816 | 275 | 397 | 412 | 344 | 388 |
Har fått sluttvlag, får ikke AFP-tilleg | 16 | 3 | 3 | 1 | 3 | 6 |
Offentlig | 23 615 | 2 802 | 4 614 | 5 352 | 5 226 | 5 621 |
Kommunal | 12 474 | 1 684 | 2 455 | 2 780 | 2 712 | 2 843 |
Statlig under 65 år 1) | 6 038 | 1 117 | 2 155 | 2 565 | 201 | - |
Statlig 65 år og over | 5 103 | 1 | 4 | 7 | 2 313 | 2 778 |
Andre | 1 111 | 202 | 273 | 245 | 184 | 207 |
Spekter, tidligere NavO | 1 111 | 202 | 273 | 245 | 184 | 207 |
Pga. utsatt virkningstidspunkt er det noen 65-åringer som kommer inn under ordningen "statlig under 65 år"
Mottakere av AFP, etter ordning, alder og kjønn. Pr. 30.06.2008. Antall. Kvinner.
62 | 63 | 64 | 65 | 66-67 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
I alt | ||||||
I alt | 21 615 | 2 887 | 4 471 | 4 902 | 4 599 | 4 756 |
Privat | 6 559 | 1 001 | 1 389 | 1 461 | 1 331 | 1 377 |
LH/NHO | 5 606 | 863 | 1 178 | 1 236 | 1 149 | 1 180 |
Bank/finans | 948 | 137 | 211 | 224 | 181 | 195 |
Har fått sluttvlag, får ikke AFP-tilleg | 5 | 1 | - | 1 | 1 | 2 |
Offentlig | 14 648 | 1 810 | 2 984 | 3 350 | 3 203 | 3 301 |
Kommunal | 8 966 | 1 221 | 1 795 | 2 000 | 1 951 | 1 999 |
Statlig under 65 år 1) | 3 227 | 588 | 1 188 | 1 345 | 106 | - |
Statlig 65 år og over | 2 455 | 1 | 1 | 5 | 1 146 | 1 302 |
Andre | 408 | 76 | 98 | 91 | 65 | 78 |
Spekter, tidligere NavO | 408 | 76 | 98 | 91 | 65 | 78 |
Pga. utsatt virkningstidspunkt er det noen 65-åringer som kommer inn under ordningen "statlig under 65 år"
Mottakere av AFP, etter ordning, alder og kjønn. Pr. 30.06.2008. Antall. Menn.
62 | 63 | 64 | 65 | 66-67 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
I alt | ||||||
I alt | 24 545 | 3 359 | 4 788 | 5 503 | 5 259 | 5 636 |
Privat | 14 875 | 2 241 | 2 983 | 3 347 | 3 117 | 3 187 |
LH/NHO | 13 996 | 2 101 | 2 794 | 3 159 | 2 952 | 2 990 |
Bank/finans | 868 | 138 | 186 | 188 | 163 | 193 |
Har fått sluttvlag, får ikke AFP-tilleg | 11 | 2 | 3 | - | 2 | 4 |
Offentlig | 8 967 | 992 | 1 630 | 2 002 | 2 023 | 2 320 |
Kommunal | 3 508 | 463 | 660 | 780 | 761 | 844 |
Statlig under 65 år 1) | 2 811 | 529 | 967 | 1 220 | 95 | - |
Statlig 65 år og over | 2 648 | - | 3 | 2 | 1 167 | 1 476 |
Andre | 703 | 126 | 175 | 154 | 119 | 129 |
Spekter, tidligere NavO | 703 | 126 | 175 | 154 | 119 | 129 |
Pga. utsatt virkningstidspunkt er det noen 65-åringer som kommer inn under ordningen "statlig under 65 år"