Alder201120122013201120122013
AntallAntallAntallProsentProsentProsent
I alt90 04378 42577 644100,0100,0100,0
62 år13 52214 79315 24915,018,919,6
63 år6 9904 2293 0707,85,44,0
64 år6 6333 5752 6337,44,63,4
65 år6 9693 8572 8657,74,93,7
66 år5 0362 7441 9045,63,52,5
67 år49 91547 96150 39955,461,264,9
68 år+9781 2661 5241,11,62,0

Alder201120122013201120122013
AntallAntallAntallProsentProsentProsent
I alt56 64244 38241 553100,0100,0100,0
62 år11 16011 59311 63919,726,128,0
63 år5 7943 0631 94710,26,94,7
64 år5 4692 5781 6929,75,84,1
65 år5 5562 6261 8099,85,94,4
66 år3 9221 8231 1596,94,12,8
67 år24 26322 04622 49142,849,754,1
68 år+4786538160,81,52,0

Alder201120122013201120122013
AntallAntallAntallProsentProsentProsent
I alt33 40134 04336 091100,0100,0100,0
62 år2 3623 2003 6107,19,410,0
63 år1 1961 1661 1233,63,43,1
64 år1 1649979413,52,92,6
65 år1 4131 2311 0564,23,62,9
66 år1 1149217453,32,72,1
67 år25 65225 91527 90876,876,177,3
68 år+5006137081,51,82,0