Nye alderspensjonister i 1. halvår 2003-2012. Fylke. Antall. Menn + kvinner
Fylke | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I alt | 18 160 | 18 487 | 19 759 | 20 436 | 21 236 | 19 822 | - | 23 582 | 51 683 | 44 013 |
Østfold | 1 110 | 1 243 | 1 168 | 1 196 | 1 241 | 1 089 | - | 1 333 | 2 953 | 2 595 |
Akershus | 1 763 | 1 868 | 1 886 | 2 076 | 2 202 | 1 871 | - | 2 384 | 5 906 | 4 772 |
Oslo | 1 589 | 1 611 | 1 754 | 1 774 | 1 949 | 1 703 | - | 2 138 | 5 098 | 4 116 |
Hedmark | 796 | 813 | 855 | 961 | 937 | 903 | - | 1 094 | 2 253 | 1 889 |
Oppland | 779 | 777 | 881 | 856 | 883 | 838 | - | 1 048 | 2 186 | 1 782 |
Buskerud | 959 | 999 | 1 047 | 1 082 | 1 075 | 1 022 | - | 1 204 | 3 012 | 2 573 |
Vestfold | 981 | 1 008 | 1 156 | 1 116 | 1 137 | 919 | - | 1 086 | 2 806 | 2 169 |
Telemark | 651 | 659 | 721 | 770 | 748 | 752 | - | 849 | 1 816 | 1 582 |
Aust-Agder | 396 | 423 | 387 | 452 | 467 | 440 | - | 494 | 1 125 | 946 |
Vest-Agder | 573 | 608 | 586 | 662 | 654 | 590 | - | 773 | 1 502 | 1 384 |
Rogaland | 1 334 | 1 327 | 1 353 | 1 448 | 1 546 | 1 404 | - | 1 675 | 3 838 | 3 286 |
Hordaland | 1 636 | 1 603 | 1 876 | 1 816 | 1 887 | 1 793 | - | 1 905 | 4 611 | 3 839 |
Sogn og Fjordane | 460 | 411 | 432 | 435 | 447 | 419 | - | 483 | 1 119 | 911 |
Møre og Romsdal | 935 | 928 | 891 | 1 006 | 1 064 | 1 036 | - | 1 198 | 2 477 | 2 425 |
Sør-Trøndelag | 939 | 919 | 1 042 | 1 108 | 1 084 | 1 141 | - | 1 368 | 2 845 | 2 342 |
Nord-Trøndelag | 477 | 509 | 531 | 549 | 583 | 614 | - | 670 | 1 456 | 1 300 |
Nordland | 936 | 1 023 | 1 081 | 1 029 | 1 052 | 1 060 | - | 1 201 | 2 245 | 2 048 |
Troms | 533 | 559 | 611 | 570 | 645 | 645 | - | 715 | 1 386 | 1 369 |
Finnmark | 249 | 296 | 302 | 295 | 293 | 289 | - | 360 | 746 | 623 |
Bosatt i utlandet | 1 064 | 844 | 1 199 | 1 235 | 1 342 | 1 293 | - | 1 604 | 2 303 | 2 062 |
Uoppgitt | - | 59 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
Pga omlegging til nytt saksbehandlingssystem for pensjon i Nav, finnes det ikke tilgangstall for januar 2009.
Nye alderspensjonister i 1. halvår 2003-2012. Fylke. Antall. Menn
Fylke | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I alt | 8 776 | 8 950 | 9 579 | 10 114 | 10 379 | 9 878 | - | 11 758 | 34 024 | 25 757 |
Østfold | 523 | 564 | 546 | 576 | 620 | 502 | - | 662 | 1 903 | 1 514 |
Akershus | 846 | 913 | 897 | 1 007 | 1 051 | 929 | - | 1 173 | 3 860 | 2 726 |
Oslo | 718 | 753 | 814 | 858 | 905 | 861 | - | 1 052 | 3 235 | 2 236 |
Hedmark | 392 | 397 | 397 | 478 | 462 | 467 | - | 527 | 1 479 | 1 107 |
Oppland | 382 | 366 | 433 | 444 | 432 | 410 | - | 518 | 1 490 | 990 |
Buskerud | 454 | 468 | 506 | 540 | 516 | 508 | - | 585 | 2 030 | 1 481 |
Vestfold | 442 | 466 | 540 | 567 | 533 | 436 | - | 537 | 1 889 | 1 264 |
Telemark | 317 | 327 | 353 | 365 | 378 | 356 | - | 429 | 1 161 | 964 |
Aust-Agder | 201 | 228 | 193 | 225 | 216 | 226 | - | 226 | 767 | 576 |
Vest-Agder | 275 | 312 | 259 | 316 | 304 | 293 | - | 361 | 980 | 822 |
Rogaland | 672 | 637 | 667 | 711 | 752 | 670 | - | 854 | 2 567 | 1 999 |
Hordaland | 793 | 795 | 890 | 873 | 908 | 866 | - | 946 | 3 074 | 2 278 |
Sogn og Fjordane | 223 | 197 | 225 | 232 | 241 | 232 | - | 228 | 763 | 554 |
Møre og Romsdal | 474 | 468 | 439 | 494 | 542 | 509 | - | 617 | 1 666 | 1 527 |
Sør-Trøndelag | 451 | 455 | 507 | 535 | 529 | 578 | - | 701 | 1 880 | 1 312 |
Nord-Trøndelag | 235 | 248 | 270 | 281 | 289 | 317 | - | 336 | 995 | 770 |
Nordland | 461 | 503 | 558 | 507 | 527 | 537 | - | 601 | 1 484 | 1 234 |
Troms | 268 | 268 | 318 | 285 | 342 | 329 | - | 362 | 902 | 823 |
Finnmark | 123 | 163 | 153 | 155 | 139 | 150 | - | 185 | 518 | 393 |
Bosatt i utlandet | 526 | 400 | 614 | 665 | 693 | 702 | - | 858 | 1 381 | 1 187 |
Uoppgitt | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pga omlegging til nytt saksbehandlingssystem for pensjon i Nav, finnes det ikke tilgangstall for januar 2009.
Nye alderspensjonister i 1. halvår 2003-2012. Fylke. Antall. Kvinner
Fylke | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I alt | 9 384 | 9 537 | 10 180 | 10 322 | 10 857 | 9 944 | - | 11 824 | 17 659 | 18 256 |
Østfold | 587 | 679 | 622 | 620 | 621 | 587 | - | 671 | 1 050 | 1 081 |
Akershus | 917 | 955 | 989 | 1 069 | 1 151 | 942 | - | 1 211 | 2 046 | 2 046 |
Oslo | 871 | 858 | 940 | 916 | 1 044 | 842 | - | 1 086 | 1 863 | 1 880 |
Hedmark | 404 | 416 | 458 | 483 | 475 | 436 | - | 567 | 774 | 782 |
Oppland | 397 | 411 | 448 | 412 | 451 | 428 | - | 530 | 696 | 792 |
Buskerud | 505 | 531 | 541 | 542 | 559 | 514 | - | 619 | 982 | 1 092 |
Vestfold | 539 | 542 | 616 | 549 | 604 | 483 | - | 549 | 917 | 905 |
Telemark | 334 | 332 | 368 | 405 | 370 | 396 | - | 420 | 655 | 618 |
Aust-Agder | 195 | 195 | 194 | 227 | 251 | 214 | - | 268 | 358 | 370 |
Vest-Agder | 298 | 296 | 327 | 346 | 350 | 297 | - | 412 | 522 | 562 |
Rogaland | 662 | 690 | 686 | 737 | 794 | 734 | - | 821 | 1 271 | 1 287 |
Hordaland | 843 | 808 | 986 | 943 | 979 | 927 | - | 959 | 1 537 | 1 561 |
Sogn og Fjordane | 237 | 214 | 207 | 203 | 206 | 187 | - | 255 | 356 | 357 |
Møre og Romsdal | 461 | 460 | 452 | 512 | 522 | 527 | - | 581 | 811 | 898 |
Sør-Trøndelag | 488 | 464 | 535 | 573 | 555 | 563 | - | 667 | 965 | 1 030 |
Nord-Trøndelag | 242 | 261 | 261 | 268 | 294 | 297 | - | 334 | 461 | 530 |
Nordland | 475 | 520 | 523 | 522 | 525 | 523 | - | 600 | 761 | 814 |
Troms | 265 | 291 | 293 | 285 | 303 | 316 | - | 353 | 484 | 546 |
Finnmark | 126 | 133 | 149 | 140 | 154 | 139 | - | 175 | 228 | 230 |
Bosatt i utlandet | 538 | 444 | 585 | 570 | 649 | 591 | - | 746 | 922 | 875 |
Uoppgitt | - | 37 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
Pga omlegging til nytt saksbehandlingssystem for pensjon i Nav, finnes det ikke tilgangstall for januar 2009.