Nye alderspensjonister i 1. kvartal 2001-2010. Fylke. Antall. Menn og kvinner
Fylke | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I alt | 8 276 | 8 607 | 8 467 | 8 489 | 9 042 | 9 498 | 9 598 | 8 814 | - | 10 853 |
Østfold | 497 | 497 | 526 | 580 | 534 | 543 | 534 | 471 | - | 618 |
Akershus | 780 | 825 | 826 | 872 | 869 | 976 | 1 006 | 850 | - | 1 081 |
Oslo | 738 | 759 | 760 | 777 | 819 | 798 | 904 | 770 | - | 972 |
Hedmark | 393 | 382 | 343 | 380 | 393 | 437 | 436 | 421 | - | 500 |
Oppland | 385 | 400 | 375 | 355 | 396 | 411 | 381 | 366 | - | 488 |
Buskerud | 426 | 443 | 441 | 456 | 450 | 497 | 477 | 460 | - | 564 |
Vestfold | 461 | 490 | 400 | 471 | 516 | 509 | 496 | 415 | - | 488 |
Telemark | 307 | 322 | 306 | 292 | 344 | 374 | 325 | 350 | - | 393 |
Aust-Agder | 176 | 172 | 182 | 180 | 162 | 222 | 217 | 197 | - | 222 |
Vest-Agder | 285 | 279 | 280 | 274 | 275 | 305 | 293 | 278 | - | 355 |
Rogaland | 559 | 612 | 663 | 660 | 628 | 675 | 724 | 610 | - | 782 |
Hordaland | 754 | 786 | 766 | 779 | 889 | 853 | 921 | 813 | - | 873 |
Sogn og Fjordane | 186 | 211 | 211 | 196 | 201 | 195 | 218 | 202 | - | 222 |
Møre og Romsdal | 413 | 437 | 442 | 429 | 439 | 491 | 481 | 441 | - | 542 |
Sør-Trøndelag | 462 | 445 | 426 | 429 | 466 | 523 | 508 | 512 | - | 618 |
Nord-Trøndelag | 235 | 254 | 235 | 244 | 253 | 250 | 271 | 250 | - | 307 |
Nordland | 376 | 395 | 411 | 452 | 461 | 486 | 401 | 430 | - | 523 |
Troms | 196 | 226 | 206 | 221 | 232 | 234 | 254 | 271 | - | 327 |
Finnmark | 106 | 138 | 124 | 146 | 138 | 128 | 122 | 126 | - | 173 |
Bosatt i utlandet | 541 | 534 | 544 | 246 | 577 | 591 | 629 | 581 | - | 805 |
Uoppgitt | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - |
Tall for 2009 mangler.
Nye alderspensjonister i 1. kvartal 2001-2010. Fylke. Antall. Menn
Fylke | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I alt | 4 044 | 4 124 | 4 120 | 4 127 | 4 376 | 4 673 | 4 663 | 4 476 | - | 5 413 |
Østfold | 262 | 252 | 256 | 261 | 249 | 254 | 257 | 210 | - | 320 |
Akershus | 361 | 372 | 390 | 432 | 426 | 453 | 491 | 436 | - | 555 |
Oslo | 357 | 326 | 352 | 374 | 378 | 390 | 397 | 402 | - | 485 |
Hedmark | 195 | 178 | 171 | 176 | 177 | 217 | 211 | 223 | - | 231 |
Oppland | 202 | 195 | 192 | 180 | 193 | 215 | 190 | 187 | - | 231 |
Buskerud | 199 | 211 | 199 | 208 | 222 | 269 | 229 | 241 | - | 281 |
Vestfold | 225 | 229 | 187 | 226 | 241 | 255 | 245 | 213 | - | 232 |
Telemark | 159 | 163 | 156 | 158 | 178 | 174 | 171 | 173 | - | 201 |
Aust-Agder | 93 | 89 | 89 | 90 | 77 | 117 | 99 | 100 | - | 93 |
Vest-Agder | 123 | 138 | 139 | 144 | 125 | 146 | 133 | 149 | - | 169 |
Rogaland | 272 | 279 | 329 | 311 | 304 | 329 | 359 | 300 | - | 402 |
Hordaland | 363 | 381 | 374 | 387 | 426 | 418 | 447 | 379 | - | 446 |
Sogn og Fjordane | 86 | 103 | 104 | 103 | 100 | 105 | 117 | 110 | - | 102 |
Møre og Romsdal | 205 | 226 | 231 | 215 | 222 | 244 | 235 | 209 | - | 275 |
Sør-Trøndelag | 226 | 220 | 205 | 208 | 226 | 250 | 239 | 263 | - | 306 |
Nord-Trøndelag | 114 | 114 | 112 | 115 | 131 | 109 | 132 | 132 | - | 151 |
Nordland | 191 | 193 | 204 | 210 | 233 | 234 | 198 | 235 | - | 262 |
Troms | 110 | 117 | 104 | 114 | 120 | 115 | 135 | 124 | - | 161 |
Finnmark | 58 | 73 | 58 | 84 | 62 | 62 | 57 | 67 | - | 88 |
Bosatt i utlandet | 243 | 265 | 268 | 113 | 286 | 317 | 321 | 323 | - | 422 |
Uoppgitt | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - |
Tall for 2009 mangler.
Nye alderspensjonister i 1. kvartal 2001-2010. Fylke. Antall. Kvinner
Fylke | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I alt | 4 232 | 4 483 | 4 347 | 4 362 | 4 666 | 4 825 | 4 935 | 4 338 | - | 5 440 |
Østfold | 235 | 245 | 270 | 319 | 285 | 289 | 277 | 261 | - | 298 |
Akershus | 419 | 453 | 436 | 440 | 443 | 523 | 515 | 414 | - | 526 |
Oslo | 381 | 433 | 408 | 403 | 441 | 408 | 507 | 368 | - | 487 |
Hedmark | 198 | 204 | 172 | 204 | 216 | 220 | 225 | 198 | - | 269 |
Oppland | 183 | 205 | 183 | 175 | 203 | 196 | 191 | 179 | - | 257 |
Buskerud | 227 | 232 | 242 | 248 | 228 | 228 | 248 | 219 | - | 283 |
Vestfold | 236 | 261 | 213 | 245 | 275 | 254 | 251 | 202 | - | 256 |
Telemark | 148 | 159 | 150 | 134 | 166 | 200 | 154 | 177 | - | 192 |
Aust-Agder | 83 | 83 | 93 | 90 | 85 | 105 | 118 | 97 | - | 129 |
Vest-Agder | 162 | 141 | 141 | 130 | 150 | 159 | 160 | 129 | - | 186 |
Rogaland | 287 | 333 | 334 | 349 | 324 | 346 | 365 | 310 | - | 380 |
Hordaland | 391 | 405 | 392 | 392 | 463 | 435 | 474 | 434 | - | 427 |
Sogn og Fjordane | 100 | 108 | 107 | 93 | 101 | 90 | 101 | 92 | - | 120 |
Møre og Romsdal | 208 | 211 | 211 | 214 | 217 | 247 | 246 | 232 | - | 267 |
Sør-Trøndelag | 236 | 225 | 221 | 221 | 240 | 273 | 269 | 249 | - | 312 |
Nord-Trøndelag | 121 | 140 | 123 | 129 | 122 | 141 | 139 | 118 | - | 156 |
Nordland | 185 | 202 | 207 | 242 | 228 | 252 | 203 | 195 | - | 261 |
Troms | 86 | 109 | 102 | 107 | 112 | 119 | 119 | 147 | - | 166 |
Finnmark | 48 | 65 | 66 | 62 | 76 | 66 | 65 | 59 | - | 85 |
Bosatt i utlandet | 298 | 269 | 276 | 133 | 291 | 274 | 308 | 258 | - | 383 |
Uoppgitt | - | - | - | 32 | - | - | - | - | - | - |
Tall for 2009 mangler.