Nye alderspensjonister i 1998-2007. Fylke. Gjennomsnittlig årlig pensjon. Beløp i kroner. Menn og kvinner
Fylke | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I alt | 143361 | 147783 | 148117 | 148919 | 150016 | 154488 | 156777 | 159719 | 162198 | 164286 |
Østfold | 150312 | 153111 | 155056 | 156573 | 158296 | 156732 | 161056 | 164992 | 166007 | 170747 |
Akershus | 158539 | 161561 | 162380 | 161698 | 163894 | 168870 | 172016 | 174257 | 179072 | 180878 |
Oslo | 159926 | 162627 | 163472 | 163882 | 163837 | 169188 | 169684 | 174043 | 177145 | 178569 |
Hedmark | 145611 | 149941 | 149457 | 150605 | 151131 | 155568 | 156852 | 159773 | 161499 | 168183 |
Oppland | 144343 | 146220 | 144802 | 148830 | 148729 | 152125 | 155397 | 157978 | 160416 | 162147 |
Buskerud | 151323 | 154957 | 155050 | 156161 | 158819 | 161024 | 165094 | 168375 | 168340 | 173071 |
Vestfold | 154180 | 156322 | 157239 | 159015 | 158916 | 161333 | 163338 | 166414 | 171662 | 173283 |
Telemark | 151313 | 152612 | 155084 | 153119 | 152771 | 161463 | 160983 | 165056 | 166933 | 170395 |
Aust-Agder | 144250 | 154776 | 151091 | 153169 | 154397 | 158070 | 165747 | 165501 | 165784 | 165952 |
Vest-Agder | 151039 | 151880 | 153442 | 153748 | 153286 | 157250 | 158386 | 160435 | 165346 | 167287 |
Rogaland | 152032 | 156391 | 156340 | 156456 | 157696 | 162655 | 164190 | 169365 | 171587 | 173225 |
Hordaland | 149621 | 153593 | 154057 | 153923 | 156088 | 157753 | 163635 | 165743 | 167849 | 170612 |
Sogn og Fjordane | 138403 | 143508 | 144685 | 144951 | 144853 | 151894 | 156284 | 158887 | 161061 | 166982 |
Møre og Romsdal | 145569 | 148623 | 146931 | 151179 | 150799 | 155760 | 157900 | 162649 | 165340 | 168789 |
Sør-Trøndelag | 148307 | 151693 | 151288 | 150702 | 153360 | 156521 | 160308 | 162406 | 165248 | 171478 |
Nord-Trøndelag | 142781 | 147031 | 147338 | 149746 | 149866 | 154681 | 154954 | 158819 | 162252 | 166170 |
Nordland | 144271 | 149844 | 147775 | 152118 | 151684 | 154742 | 158305 | 160761 | 164725 | 168655 |
Troms | 145903 | 146222 | 150307 | 151935 | 151783 | 156680 | 159707 | 162328 | 165973 | 170144 |
Finnmark | 149414 | 150494 | 151180 | 147168 | 154495 | 154641 | 159624 | 165956 | 168968 | 166228 |
Bosatt i utlandet | 41303 | 47080 | 46331 | 49248 | 53844 | 64010 | 59238 | 64522 | 66907 | 62901 |
Uoppgitt | . | . | . | . | . | . | 34335 | . | 29952 | . |
Pensjonsbeløpene omfatter grunnpensjon, særtillegg og/eller tilleggspensjon og er beregnet etter grunnbeløpet som gjaldt i desember 2007. Dvs. at alle årene er beregnet etter grunnbeløp = 66.812 kroner. Beløpene omfatter ikke ventetillegg, forsørgingstillegg eller grunn- og hjelpestønad.