Avsluttede sykefraværstilfeller som er påbegynt i 2 kv 2005-2015. Varighet og antall
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
---|
| Tilfeller | Tilfeller | Tilfeller | Tilfeller | Tilfeller | Tilfeller | Tilfeller | Tilfeller | Tilfeller | Tilfeller | Tilfeller |
---|
I alt | 280 474 | 270 178 | 282 985 | 329 514 | 295 785 | 283 033 | 273 634 | 280 530 | 295 777 | 278 717 | 304 316 |
16 dager og under | 175 263 | 168 569 | 173 439 | 204 888 | 177 174 | 170 831 | 169 152 | 173 260 | 183 786 | 174 032 | 188 579 |
17 dager til 8 uker | 63 248 | 60 514 | 65 432 | 74 480 | 68 501 | 64 697 | 61 757 | 63 326 | 66 174 | 61 374 | 67 671 |
8 uker til 12 uker | 12 975 | 12 781 | 13 851 | 15 433 | 15 191 | 14 369 | 13 725 | 13 888 | 14 225 | 12 895 | 14 968 |
12 uker til 26 uker | 13 876 | 13 941 | 14 619 | 17 180 | 17 060 | 16 136 | 14 699 | 14 795 | 15 601 | 14 623 | 16 099 |
26 uker og over | 15 112 | 14 373 | 15 644 | 17 533 | 17 859 | 17 000 | 14 301 | 15 261 | 15 991 | 15 793 | 16 999 |
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
---|
| Tilfeller | Tilfeller | Tilfeller | Tilfeller | Tilfeller | Tilfeller | Tilfeller | Tilfeller | Tilfeller | Tilfeller | Tilfeller |
---|
Menn I alt | 116 767 | 113 609 | 117 202 | 136 354 | 119 522 | 111 097 | 108 374 | 111 079 | 117 186 | 110 879 | 121 356 |
16 dager og under | 75 771 | 73 445 | 74 551 | 88 245 | 73 816 | 68 892 | 68 365 | 70 423 | 74 975 | 70 550 | 76 883 |
17 dager til 8 uker | 24 691 | 24 057 | 25 746 | 29 046 | 26 230 | 24 205 | 23 402 | 24 005 | 24 901 | 23 483 | 25 548 |
8 uker til 12 uker | 4 762 | 4 762 | 5 058 | 5 569 | 5 370 | 5 145 | 5 053 | 4 951 | 5 020 | 4 775 | 5 419 |
12 uker til 26 uker | 5 298 | 5 458 | 5 534 | 6 400 | 6 604 | 6 082 | 5 749 | 5 678 | 5 948 | 5 677 | 6 478 |
26 uker og over | 6 245 | 5 887 | 6 313 | 7 094 | 7 502 | 6 773 | 5 805 | 6 022 | 6 342 | 6 394 | 7 028 |
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
---|
| Tilfeller | Tilfeller | Tilfeller | Tilfeller | Tilfeller | Tilfeller | Tilfeller | Tilfeller | Tilfeller | Tilfeller | Tilfeller |
---|
Kvinner I alt | 163 707 | 156 569 | 165 783 | 193 160 | 176 263 | 171 936 | 165 260 | 169 451 | 178 591 | 167 838 | 182 960 |
16 dager og under | 99 492 | 95 124 | 98 888 | 116 643 | 103 358 | 101 939 | 100 787 | 102 837 | 108 811 | 103 482 | 111 696 |
17 dager til 8 uker | 38 557 | 36 457 | 39 686 | 45 434 | 42 271 | 40 492 | 38 355 | 39 321 | 41 273 | 37 891 | 42 123 |
8 uker til 12 uker | 8 213 | 8 019 | 8 793 | 9 864 | 9 821 | 9 224 | 8 672 | 8 937 | 9 205 | 8 120 | 9 549 |
12 uker til 26 uker | 8 578 | 8 483 | 9 085 | 10 780 | 10 456 | 10 054 | 8 950 | 9 117 | 9 653 | 8 946 | 9 621 |
26 uker og over | 8 867 | 8 486 | 9 331 | 10 439 | 10 357 | 10 227 | 8 496 | 9 239 | 9 649 | 9 399 | 9 971 |
Avsluttede sykefraværstilfeller som er påbegynt i 2 kv 2005-2015. Kjønn og prosent.
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
---|
| Tilfeller % | Tilfeller % | Tilfeller % | Tilfeller % | Tilfeller % | Tilfeller % | Tilfeller % | Tilfeller % | Tilfeller % | Tilfeller % | Tilfeller % |
---|
I alt | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
16 dager og under | 62,5 | 62,4 | 61,3 | 62,2 | 59,9 | 60,4 | 61,8 | 61,8 | 62,1 | 62,4 | 62,0 |
17 dager til 8 uker | 22,6 | 22,4 | 23,1 | 22,6 | 23,2 | 22,9 | 22,6 | 22,6 | 22,4 | 22,0 | 22,2 |
8 uker til 12 uker | 4,6 | 4,7 | 4,9 | 4,7 | 5,1 | 5,1 | 5,0 | 5,0 | 4,8 | 4,6 | 4,9 |
12 uker til 26 uker | 4,9 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,8 | 5,7 | 5,4 | 5,3 | 5,3 | 5,2 | 5,3 |
26 uker og over | 5,4 | 5,3 | 5,5 | 5,3 | 6,0 | 6,0 | 5,2 | 5,4 | 5,4 | 5,7 | 5,6 |
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
---|
| Tilfeller % | Tilfeller % | Tilfeller % | Tilfeller % | Tilfeller % | Tilfeller % | Tilfeller % | Tilfeller % | Tilfeller % | Tilfeller % | Tilfeller % |
---|
Menn I alt | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
16 dager og under | 64,9 | 64,6 | 63,6 | 64,7 | 61,8 | 62,0 | 63,1 | 63,4 | 64,0 | 63,6 | 63,4 |
17 dager til 8 uker | 21,1 | 21,2 | 22,0 | 21,3 | 21,9 | 21,8 | 21,6 | 21,6 | 21,2 | 21,2 | 21,1 |
8 uker til 12 uker | 4,1 | 4,2 | 4,3 | 4,1 | 4,5 | 4,6 | 4,7 | 4,5 | 4,3 | 4,3 | 4,5 |
12 uker til 26 uker | 4,5 | 4,8 | 4,7 | 4,7 | 5,5 | 5,5 | 5,3 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,3 |
26 uker og over | 5,3 | 5,2 | 5,4 | 5,2 | 6,3 | 6,1 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,8 | 5,8 |
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
---|
| Tilfeller % | Tilfeller % | Tilfeller % | Tilfeller % | Tilfeller % | Tilfeller % | Tilfeller % | Tilfeller % | Tilfeller % | Tilfeller % | Tilfeller % |
---|
Kvinner I alt | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
16 dager og under | 60,8 | 60,8 | 59,6 | 60,4 | 58,6 | 59,3 | 61,0 | 60,7 | 60,9 | 61,7 | 61,0 |
17 dager til 8 uker | 23,6 | 23,3 | 23,9 | 23,5 | 24,0 | 23,6 | 23,2 | 23,2 | 23,1 | 22,6 | 23,0 |
8 uker til 12 uker | 5,0 | 5,1 | 5,3 | 5,1 | 5,6 | 5,4 | 5,2 | 5,3 | 5,2 | 4,8 | 5,2 |
12 uker til 26 uker | 5,2 | 5,4 | 5,5 | 5,6 | 5,9 | 5,8 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,3 | 5,3 |
26 uker og over | 5,4 | 5,4 | 5,6 | 5,4 | 5,9 | 5,9 | 5,1 | 5,5 | 5,4 | 5,6 | 5,4 |