Mottakere av rehabiliteringspenger i mars 2003-2006. Fylke og kjønn. Antall og andel på unntak
| ------------------2003-------------- | ------------------2004-------------- | ------------------2005-------------- | ------------------2006-------------- |
---|
| Totalt | Med unntak | % | Totalt | Med unntak | % | Totalt | Med unntak | % | Totalt | Med unntak | % |
---|
I alt | 54 460 | 20 165 | 37,0 | 61 322 | 27 275 | 44,5 | 49 412 | 19 523 | 39,5 | 46 216 | 19 432 | 42,0 |
Østfold | 4 006 | 1 725 | 43,1 | 4 430 | 2 219 | 50,1 | 3 345 | 1 449 | 43,3 | 2 979 | 1 376 | 46,2 |
Akershus | 5 400 | 2 126 | 39,4 | 6 142 | 2 847 | 46,4 | 5 008 | 2 076 | 41,5 | 4 429 | 1 867 | 42,2 |
Oslo | 5 780 | 2 378 | 41,1 | 6 513 | 3 105 | 47,7 | 5 307 | 2 248 | 42,4 | 4 930 | 2 234 | 45,3 |
Hedmark | 2 344 | 820 | 35,0 | 2 811 | 1 227 | 43,6 | 2 081 | 833 | 40,0 | 2 065 | 852 | 41,3 |
Oppland | 2 679 | 1 026 | 38,3 | 3 211 | 1 463 | 45,6 | 2 619 | 1 062 | 40,5 | 2 353 | 1 064 | 45,2 |
Buskerud | 3 002 | 1 190 | 39,6 | 3 540 | 1 540 | 43,5 | 2 813 | 1 196 | 42,5 | 2 457 | 1 065 | 43,3 |
Vestfold | 2 755 | 1 144 | 41,5 | 3 176 | 1 482 | 46,7 | 2 443 | 1 005 | 41,1 | 2 241 | 961 | 42,9 |
Telemark | 2 086 | 778 | 37,3 | 2 376 | 1 096 | 46,1 | 1 898 | 675 | 35,6 | 1 541 | 577 | 37,4 |
Aust-Agder | 1 602 | 552 | 34,5 | 1 694 | 726 | 42,9 | 1 355 | 598 | 44,1 | 1 316 | 589 | 44,8 |
Vest-Agder | 2 112 | 746 | 35,3 | 2 504 | 1 031 | 41,2 | 2 039 | 816 | 40,0 | 1 859 | 811 | 43,6 |
Rogaland | 3 312 | 1 317 | 39,8 | 3 721 | 1 681 | 45,2 | 3 028 | 1 222 | 40,4 | 2 929 | 1 243 | 42,4 |
Hordaland | 3 930 | 1 377 | 35,0 | 4 341 | 1 743 | 40,2 | 3 745 | 1 329 | 35,5 | 4 008 | 1 637 | 40,8 |
Sogn og Fjordane | 964 | 290 | 30,1 | 1 139 | 469 | 41,2 | 924 | 287 | 31,1 | 850 | 293 | 34,5 |
Møre og Romsdal | 2 646 | 824 | 31,1 | 2 930 | 1 177 | 40,2 | 2 489 | 869 | 34,9 | 2 353 | 895 | 38,0 |
Sør-Trøndelag | 3 595 | 1 223 | 34,0 | 3 728 | 1 627 | 43,6 | 3 121 | 1 187 | 38,0 | 3 062 | 1 283 | 41,9 |
Nord-Trøndelag | 1 608 | 430 | 26,7 | 1 887 | 810 | 42,9 | 1 604 | 595 | 37,1 | 1 546 | 659 | 42,6 |
Nordland | 3 113 | 1 011 | 32,5 | 3 298 | 1 400 | 42,4 | 2 542 | 924 | 36,3 | 2 423 | 899 | 37,1 |
Troms | 2 276 | 798 | 35,1 | 2 509 | 1 153 | 46,0 | 2 020 | 850 | 42,1 | 1 888 | 767 | 40,6 |
Finnmark | 1 009 | 340 | 33,7 | 1 121 | 379 | 33,8 | 837 | 224 | 26,8 | 796 | 279 | 35,1 |
Bosatt i utlandet | 229 | 68 | 29,7 | 247 | 99 | 40,1 | 190 | 78 | 41,1 | 189 | 80 | 42,3 |
Uoppgitt | 12 | 2 | 16,7 | 4 | 1 | 25,0 | 4 | - | . | 2 | 1 | 50,0 |
Kvinner
| ------------------2003-------------- | ------------------2004-------------- | ------------------2005-------------- | ------------------2006-------------- |
---|
| Totalt | Med unntak | % | Totalt | Med unntak | % | Totalt | Med unntak | % | Totalt | Med unntak | % |
---|
I alt | 33 021 | 12 876 | 39,0 | 36 845 | 17 299 | 47,0 | 29 187 | 11 809 | 40,5 | 27 245 | 11 703 | 43,0 |
Østfold | 2 419 | 1 061 | 43,9 | 2 675 | 1 429 | 53,4 | 1 958 | 865 | 44,2 | 1 718 | 813 | 47,3 |
Akershus | 3 441 | 1 424 | 41,4 | 3 851 | 1 859 | 48,3 | 3 112 | 1 310 | 42,1 | 2 744 | 1 166 | 42,5 |
Oslo | 3 465 | 1 487 | 42,9 | 3 834 | 1 932 | 50,4 | 3 081 | 1 303 | 42,3 | 2 855 | 1 329 | 46,5 |
Hedmark | 1 432 | 537 | 37,5 | 1 719 | 787 | 45,8 | 1 225 | 507 | 41,4 | 1 217 | 490 | 40,3 |
Oppland | 1 643 | 656 | 39,9 | 1 902 | 896 | 47,1 | 1 547 | 632 | 40,9 | 1 359 | 637 | 46,9 |
Buskerud | 1 790 | 738 | 41,2 | 2 135 | 961 | 45,0 | 1 667 | 722 | 43,3 | 1 475 | 638 | 43,3 |
Vestfold | 1 741 | 763 | 43,8 | 1 938 | 969 | 50,0 | 1 459 | 614 | 42,1 | 1 336 | 578 | 43,3 |
Telemark | 1 244 | 479 | 38,5 | 1 412 | 686 | 48,6 | 1 115 | 398 | 35,7 | 932 | 367 | 39,4 |
Aust-Agder | 973 | 350 | 36,0 | 989 | 460 | 46,5 | 785 | 359 | 45,7 | 764 | 343 | 44,9 |
Vest-Agder | 1 282 | 489 | 38,1 | 1 505 | 691 | 45,9 | 1 223 | 517 | 42,3 | 1 070 | 490 | 45,8 |
Rogaland | 1 975 | 856 | 43,3 | 2 278 | 1 055 | 46,3 | 1 796 | 739 | 41,1 | 1 759 | 783 | 44,5 |
Hordaland | 2 356 | 832 | 35,3 | 2 637 | 1 106 | 41,9 | 2 249 | 814 | 36,2 | 2 382 | 1 005 | 42,2 |
Sogn og Fjordane | 545 | 176 | 32,3 | 624 | 273 | 43,8 | 498 | 168 | 33,7 | 447 | 160 | 35,8 |
Møre og Romsdal | 1 651 | 555 | 33,6 | 1 775 | 769 | 43,3 | 1 444 | 525 | 36,4 | 1 382 | 527 | 38,1 |
Sør-Trøndelag | 2 230 | 797 | 35,7 | 2 361 | 1 078 | 45,7 | 1 943 | 751 | 38,7 | 1 900 | 828 | 43,6 |
Nord-Trøndelag | 969 | 277 | 28,6 | 1 127 | 513 | 45,5 | 938 | 359 | 38,3 | 917 | 391 | 42,6 |
Nordland | 1 887 | 652 | 34,6 | 1 958 | 869 | 44,4 | 1 481 | 565 | 38,1 | 1 408 | 528 | 37,5 |
Troms | 1 354 | 518 | 38,3 | 1 441 | 712 | 49,4 | 1 154 | 510 | 44,2 | 1 082 | 448 | 41,4 |
Finnmark | 536 | 201 | 37,5 | 607 | 212 | 34,9 | 448 | 127 | 28,3 | 444 | 157 | 35,4 |
Bosatt i utlandet | 83 | 26 | 31,3 | 75 | 42 | 56,0 | 62 | 24 | 38,7 | 54 | 25 | 46,3 |
Uoppgitt | 5 | 2 | 40,0 | 2 | - | . | 2 | - | . | - | - | . |
Menn
| ------------------2003-------------- | ------------------2004-------------- | ------------------2005-------------- | ------------------2006-------------- |
---|
| Totalt | Med unntak | % | Totalt | Med unntak | % | Totalt | Med unntak | % | Totalt | Med unntak | % |
---|
I alt | 21 439 | 7 289 | 34,0 | 24 477 | 9 976 | 40,8 | 20 225 | 7 714 | 38,1 | 18 971 | 7 729 | 40,7 |
Østfold | 1 587 | 664 | 41,8 | 1 755 | 790 | 45,0 | 1 387 | 584 | 42,1 | 1 261 | 563 | 44,6 |
Akershus | 1 959 | 702 | 35,8 | 2 291 | 988 | 43,1 | 1 896 | 766 | 40,4 | 1 685 | 701 | 41,6 |
Oslo | 2 315 | 891 | 38,5 | 2 679 | 1 173 | 43,8 | 2 226 | 945 | 42,5 | 2 075 | 905 | 43,6 |
Hedmark | 912 | 283 | 31,0 | 1 092 | 440 | 40,3 | 856 | 326 | 38,1 | 848 | 362 | 42,7 |
Oppland | 1 036 | 370 | 35,7 | 1 309 | 567 | 43,3 | 1 072 | 430 | 40,1 | 994 | 427 | 43,0 |
Buskerud | 1 212 | 452 | 37,3 | 1 405 | 579 | 41,2 | 1 146 | 474 | 41,4 | 982 | 427 | 43,5 |
Vestfold | 1 014 | 381 | 37,6 | 1 238 | 513 | 41,4 | 984 | 391 | 39,7 | 905 | 383 | 42,3 |
Telemark | 842 | 299 | 35,5 | 964 | 410 | 42,5 | 783 | 277 | 35,4 | 609 | 210 | 34,5 |
Aust-Agder | 629 | 202 | 32,1 | 705 | 266 | 37,7 | 570 | 239 | 41,9 | 552 | 246 | 44,6 |
Vest-Agder | 830 | 257 | 31,0 | 999 | 340 | 34,0 | 816 | 299 | 36,6 | 789 | 321 | 40,7 |
Rogaland | 1 337 | 461 | 34,5 | 1 443 | 626 | 43,4 | 1 232 | 483 | 39,2 | 1 170 | 460 | 39,3 |
Hordaland | 1 574 | 545 | 34,6 | 1 704 | 637 | 37,4 | 1 496 | 515 | 34,4 | 1 626 | 632 | 38,9 |
Sogn og Fjordane | 419 | 114 | 27,2 | 515 | 196 | 38,1 | 426 | 119 | 27,9 | 403 | 133 | 33,0 |
Møre og Romsdal | 995 | 269 | 27,0 | 1 155 | 408 | 35,3 | 1 045 | 344 | 32,9 | 971 | 368 | 37,9 |
Sør-Trøndelag | 1 365 | 426 | 31,2 | 1 367 | 549 | 40,2 | 1 178 | 436 | 37,0 | 1 162 | 455 | 39,2 |
Nord-Trøndelag | 639 | 153 | 23,9 | 760 | 297 | 39,1 | 666 | 236 | 35,4 | 629 | 268 | 42,6 |
Nordland | 1 226 | 359 | 29,3 | 1 340 | 531 | 39,6 | 1 061 | 359 | 33,8 | 1 015 | 371 | 36,6 |
Troms | 922 | 280 | 30,4 | 1 068 | 441 | 41,3 | 866 | 340 | 39,3 | 806 | 319 | 39,6 |
Finnmark | 473 | 139 | 29,4 | 514 | 167 | 32,5 | 389 | 97 | 24,9 | 352 | 122 | 34,7 |
Bosatt i utlandet | 146 | 42 | 28,8 | 172 | 57 | 33,1 | 128 | 54 | 42,2 | 135 | 55 | 40,7 |
Uoppgitt | 7 | - | . | 2 | 1 | 50,0 | 2 | - | . | 2 | 1 | 50,0 |