Registrerte sykepengetilfeller med oppbrukt sykepengerett i 1 kv 2014-2015. Arbtakere. Næring og kjønn. Antall
Sysselsatte 4 kv 2013 | antall 1 kv 2014 | Sysselsatte 4 kv 2014 | antall 1 kv 2015 | |
---|---|---|---|---|
I alt | 2 263 094 | 10 635 | 2 301 644 | 11 313 |
Jordbruk,skogbruk og fiske | 17 982 | 53 | 19 212 | 63 |
Olje- og gassutvinning | 25 683 | 19 | 25 617 | 29 |
Bergverksdrift og utvinning | 36 872 | 79 | 38 677 | 80 |
Industri | 212 341 | 764 | 215 134 | 807 |
Elektisitet-,vann og renovasjon | 28 093 | 104 | 28 439 | 91 |
Bygge og anleggsvirksomhet | 181 810 | 825 | 188 537 | 781 |
Varehandel reparasjon av motorvogner | 319 986 | 1 263 | 322 568 | 1 348 |
Transport og lagring | 123 403 | 596 | 123 636 | 604 |
Informasjon og kommunikasjon | 80 967 | 180 | 82 846 | 163 |
Overnattings- og serveringsvirksomhet | 70 462 | 290 | 74 774 | 318 |
Finansiering og forsikringsvirksomhet | 46 161 | 110 | 45 652 | 105 |
Omsetning og drift av fast eiendom | 20 179 | 74 | 20 755 | 79 |
Faglig,vitenskaplig og teknisk tjenesteyting | 115 797 | 289 | 117 789 | 259 |
Forretningsmessig tjenesteyting | 115 926 | 548 | 117 846 | 489 |
Off.adm., forsvar, sosialforsikring | 145 441 | 495 | 146 543 | 498 |
Undervisning | 191 225 | 912 | 192 273 | 945 |
Helse og sosialtjenester | 461 798 | 2 916 | 469 704 | 2 870 |
Private tjenester ellers | 68 264 | 292 | 70 977 | 316 |
Uoppgitt | 704 | 826 | 665 | 1 468 |
Kvinner | 1 080 433 | 6 635 | 1 095 846 | 7 033 |
Jordbruk,skogbruk og fiske | 4 648 | 16 | 5 012 | 25 |
Olje- og gassutvinning | 7 403 | 14 | 7 407 | 15 |
Bergverksdrift og utvinning | 5 354 | 13 | 5 519 | 13 |
Industri | 48 751 | 286 | 49 253 | 277 |
Elektisitet-,vann og renovasjon | 5 669 | 25 | 5 783 | 22 |
Bygge og anleggsvirksomhet | 15 312 | 85 | 16 003 | 77 |
Varehandel reparasjon av motorvogner | 150 564 | 789 | 152 012 | 826 |
Transport og lagring | 27 298 | 186 | 26 962 | 156 |
Informasjon og kommunikasjon | 23 978 | 87 | 24 398 | 85 |
Overnattings- og serveringsvirksomhet | 41 458 | 185 | 43 669 | 210 |
Finansiering og forsikringsvirksomhet | 22 464 | 78 | 22 109 | 69 |
Omsetning og drift av fast eiendom | 7 298 | 31 | 7 526 | 27 |
Faglig,vitenskaplig og teknisk tjenesteyting | 47 549 | 168 | 48 670 | 157 |
Forretningsmessig tjenesteyting | 50 999 | 310 | 51 108 | 305 |
Off.adm., forsvar, sosialforsikring | 72 881 | 366 | 73 615 | 368 |
Undervisning | 125 805 | 728 | 126 704 | 743 |
Helse og sosialtjenester | 382 290 | 2 632 | 387 794 | 2 612 |
Private tjenester ellers | 40 390 | 205 | 42 006 | 229 |
Uoppgitt | 322 | 431 | 296 | 817 |
Menn | 1 182 661 | 4 000 | 1 205 798 | 4 280 |
Jordbruk,skogbruk og fiske | 13 334 | 37 | 14 200 | 38 |
Olje- og gassutvinning | 18 280 | 5 | 18 210 | 14 |
Bergverksdrift og utvinning | 31 518 | 66 | 33 158 | 67 |
Industri | 163 590 | 478 | 165 881 | 530 |
Elektisitet-,vann og renovasjon | 22 424 | 79 | 22 656 | 69 |
Bygge og anleggsvirksomhet | 166 498 | 740 | 172 534 | 704 |
Varehandel reparasjon av motorvogner | 169 422 | 474 | 170 556 | 522 |
Transport og lagring | 96 105 | 410 | 96 674 | 448 |
Informasjon og kommunikasjon | 56 989 | 93 | 58 448 | 78 |
Overnattings- og serveringsvirksomhet | 29 004 | 105 | 31 105 | 108 |
Finansiering og forsikringsvirksomhet | 23 697 | 32 | 23 543 | 36 |
Omsetning og drift av fast eiendom | 12 881 | 43 | 13 229 | 52 |
Faglig,vitenskaplig og teknisk tjenesteyting | 68 248 | 121 | 69 119 | 102 |
Forretningsmessig tjenesteyting | 64 927 | 238 | 66 738 | 184 |
Off.adm., forsvar, sosialforsikring | 72 560 | 129 | 72 928 | 130 |
Undervisning | 65 420 | 184 | 65 569 | 202 |
Helse og sosialtjenester | 79 508 | 284 | 81 910 | 258 |
Private tjenester ellers | 27 874 | 87 | 28 971 | 87 |
Uoppgitt | 382 | 395 | 369 | 651 |
Registrerte tilf med oppbrukt sp rett i 1 kv 2014-2015. Arbtakere. næring og kjønn. Andel av sysselsatte i promille
1 kv 2014 | 1 kv 2015 | |
---|---|---|
I alt | 4,7 | 4,9 |
Jordbruk,skogbruk og fiske | 2,9 | 3,3 |
Olje- og gassutvinning | 0,7 | 1,1 |
Bergverksdrift og utvinning | 2,1 | 2,1 |
Industri | 3,6 | 3,8 |
Elektisitet-,vann og renovasjon | 3,7 | 3,2 |
Bygge og anleggsvirksomhet | 4,5 | 4,1 |
Varehandel reparasjon av motorvogner | 3,9 | 4,2 |
Transport og lagring | 4,8 | 4,9 |
Informasjon og kommunikasjon | 2,2 | 2,0 |
Overnattings- og serveringsvirksomhet | 4,1 | 4,3 |
Finansiering og forsikringsvirksomhet | 2,4 | 2,3 |
Omsetning og drift av fast eiendom | 3,7 | 3,8 |
Faglig,vitenskaplig og teknisk tjenesteyting | 2,5 | 2,2 |
Forretningsmessig tjenesteyting | 4,7 | 4,1 |
Off.adm., forsvar, sosialforsikring | 3,4 | 3,4 |
Undervisning | 4,8 | 4,9 |
Helse og sosialtjenester | 6,3 | 6,1 |
Private tjenester ellers | 4,3 | 4,5 |
Uoppgitt | 1173 | 2208 |
Kvinner | 6,1 | 6,4 |
Jordbruk,skogbruk og fiske | 3,4 | 5,0 |
Olje- og gassutvinning | 1,9 | 2,0 |
Bergverksdrift og utvinning | 2,4 | 2,4 |
Industri | 5,9 | 5,6 |
Elektisitet-,vann og renovasjon | 4,4 | 3,8 |
Bygge og anleggsvirksomhet | 5,6 | 4,8 |
Varehandel reparasjon av motorvogner | 5,2 | 5,4 |
Transport og lagring | 6,8 | 5,8 |
Informasjon og kommunikasjon | 3,6 | 3,5 |
Overnattings- og serveringsvirksomhet | 4,5 | 4,8 |
Finansiering og forsikringsvirksomhet | 3,5 | 3,1 |
Omsetning og drift av fast eiendom | 4,2 | 3,6 |
Faglig,vitenskaplig og teknisk tjenesteyting | 3,5 | 3,2 |
Forretningsmessig tjenesteyting | 6,1 | 6,0 |
Off.adm., forsvar, sosialforsikring | 5,0 | 5,0 |
Undervisning | 5,8 | 5,9 |
Helse og sosialtjenester | 6,9 | 6,7 |
Private tjenester ellers | 5,1 | 5,5 |
Uoppgitt | 1339 | 2760 |
Menn | 3,4 | 3,5 |
Jordbruk,skogbruk og fiske | 2,8 | 2,7 |
Olje- og gassutvinning | 0,3 | 0,8 |
Bergverksdrift og utvinning | 2,1 | 2,0 |
Industri | 2,9 | 3,2 |
Elektisitet-,vann og renovasjon | 3,5 | 3,0 |
Bygge og anleggsvirksomhet | 4,4 | 4,1 |
Varehandel reparasjon av motorvogner | 2,8 | 3,1 |
Transport og lagring | 4,3 | 4,6 |
Informasjon og kommunikasjon | 1,6 | 1,3 |
Overnattings- og serveringsvirksomhet | 3,6 | 3,5 |
Finansiering og forsikringsvirksomhet | 1,4 | 1,5 |
Omsetning og drift av fast eiendom | 3,3 | 3,9 |
Faglig,vitenskaplig og teknisk tjenesteyting | 1,8 | 1,5 |
Forretningsmessig tjenesteyting | 3,7 | 2,8 |
Off.adm., forsvar, sosialforsikring | 1,8 | 1,8 |
Undervisning | 2,8 | 3,1 |
Helse og sosialtjenester | 3,6 | 3,1 |
Private tjenester ellers | 3,1 | 3,0 |
Uoppgitt | 1034 | 1764 |