Utbetaling
Grunnbeløpet i folketrygden
Grunnbeløpet (G) per 1. mai 2024 er 124 028 kroner.
Grunnbeløpet er et tall som blir brukt til å beregne mange av Navs utbetalinger. Beløpet blir oppdatert 1. mai hvert år og blir bestemt av Stortinget etter trygdeoppgjøret.
Dato og år | 1. mai 2024 |
Grunnbeløpet (G) | 124 028 kroner |
Gjennomsnitt per år | 122 225 kroner |
Omregningsfaktor | 1,045591 |
Gjennomsnitt per år er lavere enn selve grunnbeløpet, fordi beløpet oppdateres årlig gjeldende fra 1. mai.
Omregningsfaktoren viser hvor mye grunnbeløpet har økt fra året før. Fra 2023 til 2024 økte grunnbeløpet med 4,5591 prosent.
Dato og år | 1. mai 2023 |
Grunnbeløpet (G) | 118 620 kroner |
Gjennomsnitt per år | 116 239 kroner |
Omregningsfaktor | 1,064076 |
Dato og år | 1.5.2022 |
Grunnbeløpet (G) | 111 477 kr |
Gjennomsnitt per år | 109 784 kr |
Omregningsfaktor | 1,047726 |
Dato og år | 1.5.2021 |
Grunnbeløpet (G) | 106 399 kr |
Grunnbeløp per måned | 8 867 kr |
Gjennomsnitt per år | 104 716 kr |
Omregningsfaktor | 1,049807 |
Dato og år | 1.5.2020 |
Grunnbeløpet (G) | 101 351 kr |
Grunnbeløp per måned | 8 446 kr |
Gjennomsnitt per år | 100 853 kr |
Omregningsfaktor | 1,014951 |
Dato og år | 1.5.2019 |
Grunnbeløpet (G) | 99 858 kr |
Grunnbeløp per måned | 8 322 kr |
Gjennomsnitt per år | 98 866 kr |
Omregningsfaktor | 1,030707 |
Dato og år | 1.5.2018 |
Grunnbeløpet (G) | 96 883 kr |
Grunnbeløp per måned | 8 074 kr |
Gjennomsnitt per år | 95 800 kr |
Omregningsfaktor | 1,034699 |
Dato og år | 1.5.2017 |
Grunnbeløpet (G) | 93 634 kr |
Grunnbeløp per måned | 7 803 kr |
Gjennomsnitt per år | 93 281 kr |
Omregningsfaktor | 1,011428 |
Dato og år | 1.5.2016 |
Grunnbeløpet (G) | 92 576 kr |
Grunnbeløp per måned | 7 715 kr |
Gjennomsnitt per år | 91 740 kr |
Omregningsfaktor | 1,027846 |
Dato og år | 1.5.2015 |
Grunnbeløpet (G) | 90 068 kr |
Grunnbeløp per måned | 7 506 kr |
Gjennomsnitt per år | 89 502 kr |
Omregningsfaktor | 1,019214 |
Dato og år | 1.5.2014 |
Grunnbeløpet (G) | 88 370 kr |
Grunnbeløp per måned | 7 364 kr |
Gjennomsnitt per år | 87 328 kr |
Omregningsfaktor | 1,036659 |
Dato og år | 1.5.2013 |
Grunnbeløpet (G) | 85 245 kr |
Grunnbeløp per måned | 7 104 kr |
Gjennomsnitt per år | 84 204 kr |
Omregningsfaktor | 1,038029 |
Dato og år | 1.5.2012 |
Grunnbeløpet (G) | 82 122 kr |
Grunnbeløp per måned | 6 844 kr |
Gjennomsnitt per år | 81 153 kr |
Omregningsfaktor | 1,036685 |
Dato og år | 1.5.2011 |
Grunnbeløpet (G) | 79 216 kr |
Grunnbeløp per måned | 6 601 kr |
Gjennomsnitt per år | 78 024 kr |
Omregningsfaktor | 1,047263 |
Dato og år | 1.5.2010 |
Grunnbeløpet (G) | 75 641 kr |
Grunnbeløp per måned | 6 303 kr |
Gjennomsnitt per år | 74 721 kr |
Omregningsfaktor | 1,037870 |
Dato og år | 1.5.2009 |
Grunnbeløpet (G) | 72 881 kr |
Grunnbeløp per måned | 6 073 kr |
Gjennomsnitt per år | 72 006 kr |
Omregningsfaktor | 1,037363 |
Dato og år | 1.5.2008 |
Grunnbeløpet (G) | 70 256 kr |
Grunnbeløp per måned | 5 855 kr |
Gjennomsnitt per år | 69 108 kr |
Omregningsfaktor | 1,051548 |
Dato og år | 1.5.2007 |
Grunnbeløpet (G) | 66 812 kr |
Grunnbeløp per måned | 5 568 kr |
Gjennomsnitt per år | 65 505 kr |
Omregningsfaktor | 1,062329 |
Dato og år | 1.5.2006 |
Grunnbeløpet (G) | 62 892 kr |
Grunnbeløp per måned | 5 241 kr |
Gjennomsnitt per år | 62 161 kr |
Omregningsfaktor | 1,036129 |
Dato og år | 1.5.2005 |
Grunnbeløpet (G) | 60 699 kr |
Grunnbeløp per måned | 5 058 kr |
Gjennomsnitt per år | 60 059 kr |
Omregningsfaktor | 1,032682 |
Dato og år | 1.5.2004 |
Grunnbeløpet (G) | 58 778 kr |
Grunnbeløp per måned | 4 898 kr |
Gjennomsnitt per år | 58 139 kr |
Omregningsfaktor | 1,033714 |
Dato og år | 1.5.2003 |
Grunnbeløpet (G) | 56 861 kr |
Grunnbeløp per måned | 4 738 kr |
Gjennomsnitt per år | 55 964 kr |
Omregningsfaktor | 1,049677 |
Dato og år | 1.5.2002 |
Grunnbeløpet (G) | 54 170 kr |
Grunnbeløp per måned | 4 514 kr |
Gjennomsnitt per år | 53 233 kr |
Omregningsfaktor | 1,054712 |
Dato og år | 1.5.2001 |
Grunnbeløpet (G) | 51 360 kr |
Grunnbeløp per måned | 4 280 kr |
Gjennomsnitt per år | 50 603 kr |
Omregningsfaktor | 1,046242 |
Dato og år | 1.5.2000 |
Grunnbeløpet (G) | 49 090 kr |
Grunnbeløp per måned | 4 091 kr |
Gjennomsnitt per år | 48 377 kr |
Omregningsfaktor | 1,045580 |
Dato og år | 1.5.1999 |
Grunnbeløpet (G) | 46 950 kr |
Grunnbeløp per måned | 3 913 kr |
Gjennomsnitt per år | 46 423 kr |
Omregningsfaktor | 1,034825 |
Dato og år | 1.5.1998 |
Grunnbeløpet (G) | 45 370 kr |
Grunnbeløp per måned | 3 781 kr |
Gjennomsnitt per år | 44 413 kr |
Omregningsfaktor | 1,067529 |
Dato og år | 1.5.1997 |
Grunnbeløpet (G) | 42 500 kr |
Grunnbeløp per måned | 3 542 kr |
Gjennomsnitt per år | 42 000 kr |
Omregningsfaktor | 1,036585 |
Dato og år | 1.5.1996 |
Grunnbeløpet (G) | 41 000 kr |
Grunnbeløp per måned | 3 417 kr |
Gjennomsnitt per år | 40 410 kr |
Omregningsfaktor | 1,045119 |
Dato og år | 1.5.1995 |
Grunnbeløpet (G) | 39 230 kr |
Grunnbeløp per måned | 3 269 kr |
Gjennomsnitt per år | 38 847 kr |
Omregningsfaktor | 1,030200 |
Dato og år | 1.5.1994 |
Grunnbeløpet (G) | 38 080 kr |
Grunnbeløp per måned | 3 173 kr |
Gjennomsnitt per år | 37 820 kr |
Omregningsfaktor | 1,020912 |
Dato og år | 1.5.1993 |
Grunnbeløpet (G) | 37 300 kr |
Grunnbeløp per måned | 3 108 kr |
Gjennomsnitt per år | 37 033 kr |
Omregningsfaktor | 1,021918 |
Dato og år | 1.5.1992 |
Grunnbeløpet (G) | 36 500 kr |
Grunnbeløp per måned | 3 042 kr |
Gjennomsnitt per år | 36 167 kr |
Omregningsfaktor | 1,028169 |
Dato og år | 1.5.1991 |
Grunnbeløpet (G) | 35 500 kr |
Grunnbeløp per måned | 2 958 kr |
Gjennomsnitt per år | 35 033 kr |
Omregningsfaktor | 1,041056 |
Dato og år | 1.12.1990 |
Grunnbeløpet (G) | 34 100 kr |
Grunnbeløp per måned | 2 842 kr |
Gjennomsnitt per år | 33 575 kr |
Omregningsfaktor | 1,002941 |
Dato og år | 1.5.1990 |
Grunnbeløpet (G) | 34 000 kr |
Grunnbeløp per måned | 2 833 kr |
Gjennomsnitt per år | |
Omregningsfaktor | 1,039755 |
Dato og år | 1.4.1989 |
Grunnbeløpet (G) | 32 700 kr |
Grunnbeløp per måned | 2 725 kr |
Gjennomsnitt per år | 32 275 kr |
Omregningsfaktor | 1,054839 |
Dato og år | 1.4.1988 |
Grunnbeløpet (G) | 31 000 kr |
Grunnbeløp per måned | 2 583 kr |
Gjennomsnitt per år | 30 850 kr |
Omregningsfaktor | 1,019737 |
Dato og år | 1.1.1988 |
Grunnbeløpet (G) | 30 400 kr |
Grunnbeløp per måned | 2 533 kr |
Gjennomsnitt per år | |
Omregningsfaktor | 1,016722 |
Dato og år | 1.5.1987 |
Grunnbeløpet (G) | 29 900 kr |
Grunnbeløp per måned | 2 492 kr |
Gjennomsnitt per år | 29 267 kr |
Omregningsfaktor | 1,067857 |
Dato og år | 1.5.1986 |
Grunnbeløpet (G) | 28 000 kr |
Grunnbeløp per måned | 2 333 kr |
Gjennomsnitt per år | 27 433 kr |
Omregningsfaktor | 1,064639 |
Dato og år | 1.1.1986 |
Grunnbeløpet (G) | 26 300 kr |
Grunnbeløp per måned | 2 192 kr |
Gjennomsnitt per år | |
Omregningsfaktor | 1,015444 |
Dato og år | 1.5.1985 |
Grunnbeløpet (G) | 25 900 kr |
Grunnbeløp per måned | 2 158 kr |
Gjennomsnitt per år | 25 333 kr |
Omregningsfaktor | 1,070248 |
Dato og år | 1.5.1984 |
Grunnbeløpet (G) | 24 200 kr |
Grunnbeløp per måned | 2 017 kr |
Gjennomsnitt per år | 23 667 kr |
Omregningsfaktor | 1,070796 |
Dato og år | 1.5.1983 |
Grunnbeløpet (G) | 22 600 kr |
Grunnbeløp per måned | 1 883 kr |
Gjennomsnitt per år | 22 333 kr |
Omregningsfaktor | 1,036697 |
Dato og år | 1.1.1983 |
Grunnbeløpet (G) | 21 800 kr |
Grunnbeløp per måned | 1 817 kr |
Gjennomsnitt per år | |
Omregningsfaktor | 1,028302 |
Dato og år | 1.5.1982 |
Grunnbeløpet (G) | 21 200 kr |
Grunnbeløp per måned | 1 767 kr |
Gjennomsnitt per år | 20 667 kr |
Omregningsfaktor | 1,081633 |
Dato og år | 1.10.1981 |
Grunnbeløpet (G) | 19 600 kr |
Grunnbeløp per måned | 1 633 kr |
Gjennomsnitt per år | 18 658 kr |
Omregningsfaktor | 1,026178 |
Dato og år | 1.5.1981 |
Grunnbeløpet (G) | 19 100 kr |
Grunnbeløp per måned | 1 592 kr |
Gjennomsnitt per år | |
Omregningsfaktor | 1,097701 |
Dato og år | 1.1.1981 |
Grunnbeløpet (G) | 17 400 kr |
Grunnbeløp per måned | 1 450 kr |
Gjennomsnitt per år | |
Omregningsfaktor | 1,029586 |
Dato og år | 1.5.1980 |
Grunnbeløpet (G) | 16 900 kr |
Grunnbeløp per måned | 1 408 kr |
Gjennomsnitt per år | 16 633 kr |
Omregningsfaktor | 1,049689 |
Dato og år | 1.1.1980 |
Grunnbeløpet (G) | 16 100 kr |
Grunnbeløp per måned | 1 342 kr |
Gjennomsnitt per år | |
Omregningsfaktor | 1,059211 |
Dato og år | 1.1.1979 |
Grunnbeløpet (G) | 15 200 kr |
Grunnbeløp per måned | 1 267 kr |
Gjennomsnitt per år | 15 200 kr |
Omregningsfaktor | 1,034014 |
Dato og år | 1.7.1978 |
Grunnbeløpet (G) | 14 700 kr |
Grunnbeløp per måned | 1 225 kr |
Gjennomsnitt per år | 14 550 kr |
Omregningsfaktor | 1,020833 |
Dato og år | 1.12.1977 |
Grunnbeløpet (G) | 14 400 kr |
Grunnbeløp per måned | 1 200 kr |
Gjennomsnitt per år | 13 383 kr |
Omregningsfaktor | 1,074627 |
Dato og år | 1.5.1977 |
Grunnbeløpet (G) | 13 400 kr |
Grunnbeløp per måned | 1 117 kr |
Gjennomsnitt per år | |
Omregningsfaktor | 1,022901 |
Dato og år | 1.1.1977 |
Grunnbeløpet (G) | 13 100 kr |
Grunnbeløp per måned | 1 092 kr |
Gjennomsnitt per år | |
Omregningsfaktor | 1,082645 |
Dato og år | 1.5.1976 |
Grunnbeløpet (G) | 12 100 kr |
Grunnbeløp per måned | 1008 kr |
Gjennomsnitt per år | 12 000 kr |
Omregningsfaktor | 1,025424 |
Dato og år | 1.1.1976 |
Grunnbeløpet (G) | 11 800 kr |
Grunnbeløp per måned | 983 kr |
Gjennomsnitt per år | |
Omregningsfaktor | 1,072727 |
Dato og år | 1.5.1975 |
Grunnbeløpet (G) | 11 000 kr |
Grunnbeløp per måned | 917 kr |
Gjennomsnitt per år | 10 800 kr |
Omregningsfaktor | 1,057692 |
Dato og år | 1.1.1975 |
Grunnbeløpet (G) | 10 400 kr |
Grunnbeløp per måned | 867 kr |
Gjennomsnitt per år | |
Omregningsfaktor | 1,072165 |
Dato og år | 1.5.1974 |
Grunnbeløpet (G) | 9 700 kr |
Grunnbeløp per måned | 808 kr |
Gjennomsnitt per år | 9 533 kr |
Omregningsfaktor | 1,054348 |
Dato og år | 1.1.1974 |
Grunnbeløpet (G) | 9 200 kr |
Grunnbeløp per måned | 767 kr |
Gjennomsnitt per år | |
Omregningsfaktor | 1,082353 |
Dato og år | 1.1.1973 |
Grunnbeløpet (G) | 8 500 kr |
Grunnbeløp per måned | 708 kr |
Gjennomsnitt per år | 8 500 kr |
Omregningsfaktor | 1,075949 |
Dato og år | 1.1.1972 |
Grunnbeløpet (G) | 7 900 kr |
Grunnbeløp per måned | 658 kr |
Gjennomsnitt per år | 7 900 kr |
Omregningsfaktor | 1,053333 |
Dato og år | 1.5.1971 |
Grunnbeløpet (G) | 7 500 kr |
Grunnbeløp per måned | 625 kr |
Gjennomsnitt per år | 7 400 kr |
Omregningsfaktor | 1,041667 |
Dato og år | 1.1.1971 |
Grunnbeløpet (G) | 7 200 kr |
Grunnbeløp per måned | 600 kr |
Gjennomsnitt per år | |
Omregningsfaktor | 1,058824 |
Dato og år | 1.1.1970 |
Grunnbeløpet (G) | 6 800 kr |
Grunnbeløp per måned | 567 kr |
Gjennomsnitt per år | 6 800 kr |
Omregningsfaktor | 1,062500 |
Dato og år | 1.1.1969 |
Grunnbeløpet (G) | 6 400 kr |
Grunnbeløp per måned | 533 kr |
Gjennomsnitt per år | 6 400 kr |
Omregningsfaktor | 1,084746 |
Dato og år | 1.1.1968 |
Grunnbeløpet (G) | 5 900 kr |
Grunnbeløp per måned | 492 kr |
Gjennomsnitt per år | 5 900 kr |
Omregningsfaktor | 1,092593 |
Dato og år | 1.1.1967 |
Grunnbeløpet (G) | 5 400 kr |
Grunnbeløp per måned | 450 kr |
Gjennomsnitt per år | 5 400 kr |
Omregningsfaktor |
Oppdatert 12.12.2024