4. Begreper, kjennemerker og grupperinger
4.1 Definisjon av de viktigste begrepene i stillingsstatistikken
Navs statistikk over ledige stillinger omfatter alle ledige stillinger som enten blir:
a) meldt til Nav-kontorene som oppdrag
b) registrert av arbeidsgiver på nav.no
c) offentliggjort i media (aviser, tidsskrifter o.l.).
Statistikken inneholder informasjon om tilgang registrerte ledige stillinger i løpet av måneden. For tidligere år har Nav også publisert beholdning ledige stillinger ved utgangen av måneden. Disse er midlertidig tatt ut av statistikken på grunn av dårlig datakvalitet.
- Tilgang ledige stillinger omfatter alle nye stillinger i løpet av måneden, det vil si mellom de månedlige tidspunktene for oppdatering av statistikken.
- Beholdning ledige stillinger viser hvor mange ledige stillinger som står registrert i Navs registre på oppdateringstidspunktet for statistikken ved utgangen av måneden.
Statistikken inneholder også informasjon om tilgang registrerte ledige stillinger per virkedag i løpet av måneden.
Virkedager er tallet på arbeidsdager i måneden (alle dager unntatt lørdag, søndag og helligdager). I Navs statistikk defineres måned som hele kalenderuker, dvs. at referanseperioden strekker seg fra siste tirsdag i en måned til siste tirsdag i neste måned. I desember oppdateres statistikkregisteret natt til siste tirsdag før julaften. For påsken vil det variere når statistikken oppdateres.
Tabellene under gir en oversikt over antall virkedager etter år og måned
År | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des |
2009 | 27 | 20 | 25 | 17 | 18 | 24 | 20 | 20 | 25 | 20 | 20 | 15 |
2010 | 28 | 20 | 20 | 22 | 17 | 25 | 20 | 25 | 20 | 20 | 25 | 15 |
2011 | 30 | 20 | 25 | 15 | 26 | 18 | 20 | 25 | 20 | 20 | 25 | 15 |
2012 | 29 | 20 | 20 | 17 | 22 | 20 | 25 | 20 | 20 | 25 | 20 | 15 |
2013 | 27 | 20 | 15 | 27 | 16 | 20 | 25 | 20 | 20 | 25 | 20 | 15 |
2014 | 27 | 20 | 20 | 22 | 19 | 18 | 25 | 20 | 25 | 20 | 20 | 15 |
2015 | 27 | 20 | 20 | 22 | 17 | 25 | 20 | 20 | 25 | 20 | 20 | 15 |
2016 | 28 | 20 | 15 | 27 | 22 | 20 | 20 | 25 | 20 | 20 | 25 | 10 |
2017 | 34 | 20 | 20 | 17 | 22 | 19 | 20 | 25 | 20 | 25 | 20 | 15 |
2018 | 27 | 20 | 15 | 22 | 21 | 20 | 25 | 20 | 20 | 25 | 20 | 15 |
4.2 Definisjoner av fordelingsvariabler og grupperinger
4.2.1 Yrkesklassifisering
Fra januar 2012 ble et nytt yrkesklassifiseringssystem - Standard Yrkesklassifisering (STYRK), som er basert på ILO-standarden ISCO-08 - tatt i bruk. Nav benytter og publiserer en egen hovedinndeling av yrkene. Tabellen nedenfor viser oversikt over grovinndeling, fininndeling og tilhørende STYRK-kode(r).
Grovinndeling | Fininndeling | STYRK-kode(r) |
Ledere | Politikere og toppledere | 1111, 1112, 1114, 1120 |
Administrative og merkantile ledere | 1211- 213, 1219 -1223 | |
Ingeniør- og ikt-fag | Andre naturvitenskapelige yrker | 2111-2114, 2120, 2131-2133 |
Ikt-yrker | 1330, 2166, 2511-2514, 2519, 2521-2523, 2529, 3511-3514, 3521, 3522 | |
Sivilingeniører og sivilarkitekter | 2141-2146, 2149, 2151-2153, 2161, 2162, 2164, 2165 | |
Ingeniører og teknikere | 3112-3119, 3141-3143, 3155, 3212 | |
Undervisning | Førskolelærere | 2342 |
Grunnskolelærere | 2341 | |
Lærere i videregående skole | 2320, 2330 | |
Lærere på universitet og høyskoler og spesialister | 2310, 2351, 2352 | |
Annet undervisningspersonale | 2353-2356, 2359, 5165 | |
Ledere innen undervisning og barnevern | 1341, 1345 | |
Akademiske yrker | Saksbehandlere i offentlig sektor | 2422 |
Journalister og informasjonsmedarbeidere | 2432, 2622, 2642 | |
Samfunnsvitenskapelige yrker | 2631, 2632 | |
Juridiske yrker | 2611, 2612, 2619 | |
Akademiske yrker i privat sektor | 2421, 2423, 2424 | |
Andre akademiske yrker | 2621, 2633, 2634, 2636 | |
Helse, pleie og omsorg | Medisinske yrker (leger, tannleger, veterinærer, farmasøyter) | 2211, 2212, 2250, 2261, 2262, 2265 |
Sykepleiere og jordmødre | 2221-2224 | |
Sosionomer og barnevernspedagoger | 2635, 3353, 3412 | |
Omsorgs- og pleiearbeidere | 5321, 5322, 5329 | |
Annet helsepersonell | 2263, 2264, 2266, 2267, 2269, 3211, 3213, 3230, 3240, 3251, 3254, 3256-3259 | |
Mellomledere innen helse, pleie og omsorg | 1342-1344 | |
Barne- og ungdomsarbeid | Skoleassistenter | 5312 |
Barnehage- og skolefritidsassistenter | 5311 | |
Meglere og konsulenter | Salgskonsulenter og liknende | 1346, 2431,2433, 2434, 3321, 3323, 3333 |
Meglere | 3311, 3315, 3324, 3331, 3334 | |
Økonomer og revisorer | 2411-2413, 3312, 3313 | |
Kontorarbeid | Lavere saksbehandlere innen offentlig administrasjon | 3354, 3359 |
Sekretærer | 3342, 3343 | |
Økonomi- og kontormedarbeidere | 3352, 4110, 4214, 4311-4313, 4413, 4415, 4416 | |
Lager- og transportmedarbeidere | 4321-4323 | |
Resepsjonister og sentralbordoperatører | 4222-4226 | |
Andre funksjonærer | 3332, 3339, 3341, 4131, 4132, 4211, 4213,4227, 4229, 4411, 4412 | |
Butikk- og salgsarbeid | Butikkarbeid | 5221-5223, 9334 |
Annet salgsarbeid | 1420, 3322, 5211, 5212, 5230, 5242-5246, 5249 | |
Jordbruk, skogbruk og fiske | Jordbruk, skogbruk og fiske | 1311, 1312, 6111-6114, 6121-6123, 6129, 6130, 6210, 6221, 6222, 6224, 8341, 9211-9216 |
Bygg og anlegg | Rørleggere | 7126 |
Snekkere og tømrere | 7115 | |
Elektrikere | 7411 | |
Andre bygningsarbeidere | 3123, 7112, 7114, 7119, 7121-7125, 7127,7131-7133 | |
Anleggsarbeidere | 7542, 8342-8344 | |
Hjelpearbeidere innen bygg og anlegg | 9312, 9313 | |
Mellomledere innen bygg og anlegg | 1323 | |
Industriarbeid | Mekanikere | 7231-7234 |
Prosess- og maskinoperatører | 3121, 3122, 3131-3135, 3139, 8111-8114, 8121, 8122, 8131, 8132, 8141-8143, 8151-8157, 8159, 8171, 8172, 8181, 8182, 8189 | |
Næringsmiddelarbeid | 7511-7515, 8160, 8183 | |
Automatikere og elektriske montører | 7412, 7413, 7421, 7422, 8211, 8212, 8219 | |
Andre håndverkere | 3214, 7113, 7221, 7222, 7311-7319, 7321- 7323, 7522, 7531, 7532, 7534-7536, 7543, 7544, 7549 | |
Hjelpearbeid innen industrien | 9311, 9321, 9329, 9333 | |
Støpere, sveisere, platearbeidere | 7211-7215, 7223, 7224 | |
Mellomledere innen industriarbeid | 1321, 1322 | |
Reiseliv og transport | Maritime yrker | 3151, 3152, 8350 |
Førere av transportmidler | 3153, 3154, 8322,8311, 8312, 8331, 8332 | |
Reiseledere, guider og reisebyråmedarbeidere | 4221, 5113 | |
Konduktører og kabinpersonale | 5111, 5112 | |
Kokker | 3434, 5120 | |
Hovmestere, servitører og hjelpepersonell | 5131, 5132, 9412 | |
Mellomledere innen reiseliv og transport | 1324, 1411, 1412 | |
Serviceyrker og annet arbeid | Yrker innen politi, brannvesen, toll og forsvar | 0110, 0210, 0310, 3351, 3355, 5411, 5413 |
Velvære | 5141, 5142 | |
Rengjøring | 5151, 5152, 9111, 9112, 9122, 9123, 9129 | |
Vakthold og vaktmestere | 5153, 5414, 5419 | |
Annet arbeid | 1349, 1439, 2163, 3411, 3413, 4212, 5161, 5163, 5164, 5169, 7541, 9331, 9510, 9611-9613, 9621-9623, 9629 | |
Yrker innen kunst, sport og kultur | 1431, 2641, 2643, 2651-2656, 2659, 3421-3423, 3431-3433, 3439, 5241 | |
Ingen yrkesbakgrunn eller uoppgitt | Ingen yrkesbakgrunn eller uoppgitt | 0000 |
4.2.2 Geografi
Fra og med oktober 2012 danner arbeidssted grunnlaget for statistikk over ledige stillinger fordelt på fylke. Tidligere ble fylkestilhørigheten for stillingenes Nav-kontor benyttet ved publisering av fylkesfordeling. Begge fordelingsvariable for fylke er imidlertid tilgjengelige i Nav for uttak av statistikk. Sammenlignbare tidsserier for fylke basert på arbeidssted er tilgjengelig på Nav.no under Tidsserier, Årsgjennomsnitt.
For den enkelte statistikk eller publikasjon er dette forklart nærmere under «5. Historikk og sammenlignbarhet over tid, 5.1 Brudd og endringer, 2012 – Endringer i statistikken fordelt på fylke».